Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Shimano M6100, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano M6100, hydraulische Scheibenbremse |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 120 mm |
Gabel: | RockShox SID Select 120 DebonAir+ RL 3-Position QR15X110 Boost |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 12 - Gänge |
Kassette: | Sram XG-1275 Eagle 10-52 Zähne 12-fach |
Kette: | Sram GX Eagle 12-Speed |
Kurbelgarnitur: | Sram GX Eagle Dub Lunar Boost 32 Zähne |
Laufrad hinten: | Oquo Mountain Performance MP28PRO, alloy hookless rim, DT370 6IS hub, 28mm internal width, Sapim Race spokes, 29 Zoll |
Laufrad vorn: | Oquo Mountain Performance MP28PRO, alloy hookless rim, DT370 6IS hub, 28mm internal width, Sapim Race spokes, 29 Zoll |
Lenker: | OC Mountain Performance MP30, Width 760 |
Marke: | Orbea |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmen: | Orbea Oiz Carbon OMR, Fiberlink, Boost, BSA, SIC, UFO, I-line shock |
Rahmenform: | Fully |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR |
Reifen (vorne): | Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Fizik Vento Argo X5 Alluminium 140mm |
Sattelstütze: | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram GX Eagle Lunar |
Anmelden