Beleuchtung: | mit Beleuchtung |
---|---|
Beleuchtung hinten: | Trelock LS 415 Cobe Line, mit Standlicht |
Beleuchtung vorn: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX mit Standlicht |
Bremsen hinten: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
Bremsscheibe: | 160mm / 160mm |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 65 mm |
Felge hinten: | Mach1 Gravel Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
Felge vorn: | Mach1 Gravel Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
Gabel: | 28" Aluminium |
Gepäckträger: | Wingee, Packtaschenbügel |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 17.6 |
Griffe: | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
Gänge: | 08 - Gänge |
Kurbelgarnitur: | Gates CDN, 170 mm, 46 Zähne |
Lenker: | Promax HB-3188, Aluminium, 700 mm |
Marke: | Kreidler |
Nabe hinten: | Shimano Nexus 8-Gang SG-C6001-8D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf |
Nabe vorne: | Shutter Precission PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch |
Pedale: | Marwi SP-823, schwarz |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Aluminium 6061, 28" Trekking |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenhöhe: | 55 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Continental Contact Speed, 28x1,40" (37-622), reflex |
Reifen (vorne): | Continental Contact Speed, 28x1,40" (37-622), reflex |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Selle Royal Asphalt GF |
Sattelstütze: | Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 350 mm |
Schaltart: | Nabe ohne Rücktritt |
Schalthebel: | Shimano Alfine, 8-fach, Trigger |
Schaltung: | 10-Gang Kettenschaltung |
Schutzbleche: | Alumee, mit Packtaschenbügel Aluminium |
Speichen: | 2,0 mm, schwarz |
Steuersatz: | FSA, 1 1/8“, a-head, semi-integriert |
Ständer: | Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer |
Tretlager: | Thun Boogie 3.0 |
Umwerfer: | Shimano, TY71, FD-TY71 |
Vorbau: | Promax DA-250, Aluminium, 31,8 mm |
Zahnkranz Singlespeed: | Gates CDN Riemenscheibe 24 Zähne |
Anmelden