Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Clarks Clout 1, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Clarks Clout 1, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 160 mm / 160 mm |
Farbe: | Blau |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 100 mm |
Gabel: | RST Snyper 24", Federweg: 100mm |
Geschlecht: | Jungen |
Gewicht in kg: | 10.2 |
Griffe: | SDG Slater JR |
Gänge: | 01 - Gang |
Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
Kassette: | KMC Z1 |
Kurbelgarnitur: | CUBE AR SLT, 30 Zähne, Kurbellänge: 130mm |
Lenker: | SDG Slater JR, Lenkerbreite: 660mm |
Marke: | Cube |
Nabe hinten: | CUBE Mi-7R, Singlespeed, 6-Loch |
Nabe vorne: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Loch |
Radgröße: | 24 Zoll |
Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts |
Rahmenform: | Dirt |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Saison: | 2024 |
Sattel: | CUBE Kid |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, Durchmesser: 30.9mm |
Schaltart: | Nabe ohne Rücktritt |
Schaltung: | 1-Gang |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Tretlager: | Prowheel, 68mm BSA |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 80 kg |
Anmelden